User:Badpazzword/sketch: Difference between revisions

From FreeAllegiance Wiki
Jump to navigationJump to search
Line 30: Line 30:
* Top kills: '''Milkman@XT''' with 34; Lanzer@SF with 9.
* Top kills: '''Milkman@XT''' with 34; Lanzer@SF with 9.
* Top ejects: '''SuperNoobie@SF''' with 16; Sniper_1@XT, assMaster@XT with 5.
* Top ejects: '''SuperNoobie@SF''' with 16; Sniper_1@XT, assMaster@XT with 5.


== Player stats ==
== Player stats ==
Line 45: Line 46:
  ! Time
  ! Time
  |-
  |-
  | Virulence@XT
  | <font color='#aa0'>'''Virulence@XT'''</font>
  | XenoTech
  | XenoTech
  | align="right" | 318
  | align="right" | 318
Line 56: Line 57:
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  |-
  |-
  | ^CronoDroid@SF
  | <font color='#00a'>'''^CronoDroid@SF'''</font>
  | Steel Furious
  | Steel Furious
  | align="right" | 38
  | align="right" | 38
Line 67: Line 68:
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  |-
  |-
  | Milkman@XT
  | <font color='#aa0'>Milkman@XT</font>
  | XenoTech
  | XenoTech
  | align="right" | 614
  | align="right" | 614
Line 78: Line 79:
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  |-
  |-
  | Lykourgos@XT
  | <font color='#aa0'>Lykourgos@XT</font>
  | XenoTech
  | XenoTech
  | align="right" | 352
  | align="right" | 352
Line 89: Line 90:
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  |-
  |-
  | craftycelt@XT
  | <font color='#aa0'>craftycelt@XT</font>
  | XenoTech
  | XenoTech
  | align="right" | 318
  | align="right" | 318
Line 100: Line 101:
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  |-
  |-
  | Storm_Strike@XT
  | <font color='#aa0'>Storm_Strike@XT</font>
  | XenoTech
  | XenoTech
  | align="right" | 229
  | align="right" | 229
Line 111: Line 112:
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  |-
  |-
  | *Duckwarrior@XT
  | <font color='#aa0'>*Duckwarrior@XT</font>
  | XenoTech
  | XenoTech
  | align="right" | 220
  | align="right" | 220
Line 122: Line 123:
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  |-
  |-
  | Stiffmeister@XT
  | <font color='#aa0'>Stiffmeister@XT</font>
  | XenoTech
  | XenoTech
  | align="right" | 199
  | align="right" | 199
Line 133: Line 134:
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  |-
  |-
  | Guitarism@XT
  | <font color='#aa0'>Guitarism@XT</font>
  | XenoTech
  | XenoTech
  | align="right" | 192
  | align="right" | 192
Line 144: Line 145:
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  |-
  |-
  | Muppet@XT
  | <font color='#aa0'>Muppet@XT</font>
  | XenoTech
  | XenoTech
  | align="right" | 191
  | align="right" | 191
Line 155: Line 156:
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  |-
  |-
  | TheVoid@XT
  | <font color='#aa0'>TheVoid@XT</font>
  | XenoTech
  | XenoTech
  | align="right" | 169
  | align="right" | 169
Line 166: Line 167:
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  |-
  |-
  | Sniper_1@XT
  | <font color='#aa0'>Sniper_1@XT</font>
  | XenoTech
  | XenoTech
  | align="right" | 101
  | align="right" | 101
Line 177: Line 178:
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  |-
  |-
  | badp@SF
  | <font color='#00a'>badp@SF</font>
  | Steel Furious
  | Steel Furious
  | align="right" | 61
  | align="right" | 61
Line 188: Line 189:
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  |-
  |-
  | Baryonic@SF
  | <font color='#00a'>Baryonic@SF</font>
  | Steel Furious
  | Steel Furious
  | align="right" | 61
  | align="right" | 61
Line 199: Line 200:
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  |-
  |-
  | neotoxin@SF
  | <font color='#00a'>neotoxin@SF</font>
  | Steel Furious
  | Steel Furious
  | align="right" | 54
  | align="right" | 54
Line 210: Line 211:
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  |-
  |-
  | Sp4wN@sF
  | <font color='#00a'>Sp4wN@sF</font>
  | Steel Furious
  | Steel Furious
  | align="right" | 51
  | align="right" | 51
Line 221: Line 222:
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  |-
  |-
  | ^Dorjan@SF
  | <font color='#00a'>^Dorjan@SF</font>
  | Steel Furious
  | Steel Furious
  | align="right" | 44
  | align="right" | 44
Line 232: Line 233:
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  |-
  |-
  | Pepper@SF
  | <font color='#00a'>Pepper@SF</font>
  | Steel Furious
  | Steel Furious
  | align="right" | 44
  | align="right" | 44
Line 243: Line 244:
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  |-
  |-
  | Lanzer@SF
  | <font color='#00a'>Lanzer@SF</font>
  | Steel Furious
  | Steel Furious
  | align="right" | 36
  | align="right" | 36
Line 254: Line 255:
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  |-
  |-
  | Kitsune@SF
  | <font color='#00a'>Kitsune@SF</font>
  | Steel Furious
  | Steel Furious
  | align="right" | 32
  | align="right" | 32
Line 265: Line 266:
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  |-
  |-
  | Vlymoxyd@SF
  | <font color='#00a'>Vlymoxyd@SF</font>
  | Steel Furious
  | Steel Furious
  | align="right" | 32
  | align="right" | 32
Line 276: Line 277:
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  |-
  |-
  | assMaster@XT
  | <font color='#aa0'>assMaster@XT</font>
  | XenoTech
  | XenoTech
  | align="right" | 31
  | align="right" | 31
Line 287: Line 288:
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  |-
  |-
  | Spliffy@SF
  | <font color='#00a'>Spliffy@SF</font>
  | Steel Furious
  | Steel Furious
  | align="right" | 28
  | align="right" | 28
Line 298: Line 299:
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  |-
  |-
  | SuperNoobie@SF
  | <font color='#00a'>SuperNoobie@SF</font>
  | Steel Furious
  | Steel Furious
  | align="right" | 25
  | align="right" | 25
Line 309: Line 310:
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  |-
  |-
  | Adept@SF
  | <font color='#00a'>Adept@SF</font>
  | Steel Furious
  | Steel Furious
  | align="right" | 23
  | align="right" | 23
Line 320: Line 321:
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  |-
  |-
  | Sindertone@SF
  | <font color='#00a'>Sindertone@SF</font>
  | Steel Furious
  | Steel Furious
  | align="right" | 19
  | align="right" | 19
Line 331: Line 332:
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  |-
  |-
  | Tashim@CDT
  | <font color='#aa0'>Tashim@CDT</font>
  | XenoTech
  | XenoTech
  | align="right" | 0
  | align="right" | 0
Line 342: Line 343:
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  | align="right" | 43 minutes 39 seconds
  |-
  |-
  | Shizoku@Xt
  | <font color='#aa0'>Shizoku@Xt</font>
  | XenoTech
  | XenoTech
  | align="right" | 489
  | align="right" | 489
Line 353: Line 354:
  | align="right" | 43 minutes 18 seconds
  | align="right" | 43 minutes 18 seconds
  |-
  |-
  | Adaven@XT
  | <font color='#aa0'>Adaven@XT</font>
  | XenoTech
  | XenoTech
  | align="right" | 160
  | align="right" | 160
Line 364: Line 365:
  | align="right" | 43 minutes 18 seconds
  | align="right" | 43 minutes 18 seconds
  |-
  |-
  | Burnin_1@XT
  | <font color='#aa0'>Burnin_1@XT</font>
  | XenoTech
  | XenoTech
  | align="right" | 109
  | align="right" | 109
Line 375: Line 376:
  | align="right" | 43 minutes 18 seconds
  | align="right" | 43 minutes 18 seconds
  |-
  |-
  | Scorpion69@SF
  | <font color='#00a'>Scorpion69@SF</font>
  | Steel Furious
  | Steel Furious
  | align="right" | 35
  | align="right" | 35
Line 386: Line 387:
  | align="right" | 42 minutes 19 seconds
  | align="right" | 42 minutes 19 seconds
  |-
  |-
  | Wizard58@SF
  | <font color='#00a'>Wizard58@SF</font>
  | Steel Furious
  | Steel Furious
  | align="right" | 40
  | align="right" | 40

Revision as of 09:24, 23 September 2008

Game summary

Steel Furious vs XenoTech
BIOS - Iron Coalition
^Cronodroid@SF - Virulence@XT
16 pilots - 16 pilots


After 43 minutes 39 seconds, XenoTech has destroyed Steel Furious's Garrison in Monmar.


  • Core: CC_02b.
  • Server: Planet2.
  • Date: Sunday, September 21 2008.
  • Top points: Milkman@XT with 614; badp@SF with 61.
  • Top kills: Milkman@XT with 34; Lanzer@SF with 9.
  • Top ejects: SuperNoobie@SF with 16; Sniper_1@XT, assMaster@XT with 5.


Player stats

Pilot Team Points Kills Assists Ejects Deaths B/ Kills Captures Time
Virulence@XT XenoTech 318 16 5 3 0 0 0 43 minutes 39 seconds
^CronoDroid@SF Steel Furious 38 1 2 13 4 0 0 43 minutes 39 seconds
Milkman@XT XenoTech 614 34 8 0 0 0 0 43 minutes 39 seconds
Lykourgos@XT XenoTech 352 13 9 4 2 0 0 43 minutes 39 seconds
craftycelt@XT XenoTech 318 13 9 4 3 0 0 43 minutes 39 seconds
Storm_Strike@XT XenoTech 229 7 4 4 1 2 0 43 minutes 39 seconds
*Duckwarrior@XT XenoTech 220 9 4 1 0 0 0 43 minutes 39 seconds
Stiffmeister@XT XenoTech 199 4 5 2 0 0 0 43 minutes 39 seconds
Guitarism@XT XenoTech 192 9 6 4 1 0 0 43 minutes 39 seconds
Muppet@XT XenoTech 191 6 9 4 4 0 0 43 minutes 39 seconds
TheVoid@XT XenoTech 169 8 8 4 2 0 0 43 minutes 39 seconds
Sniper_1@XT XenoTech 101 2 7 5 2 0 0 43 minutes 39 seconds
badp@SF Steel Furious 61 0 0 9 0 0 0 43 minutes 39 seconds
Baryonic@SF Steel Furious 61 4 0 15 4 0 0 43 minutes 39 seconds
neotoxin@SF Steel Furious 54 6 1 5 1 0 0 43 minutes 39 seconds
Sp4wN@sF Steel Furious 51 5 5 5 1 0 0 43 minutes 39 seconds
^Dorjan@SF Steel Furious 44 0 1 8 0 0 0 43 minutes 39 seconds
Pepper@SF Steel Furious 44 5 2 6 1 0 0 43 minutes 39 seconds
Lanzer@SF Steel Furious 36 9 6 8 2 0 0 43 minutes 39 seconds
Kitsune@SF Steel Furious 32 1 1 8 2 0 0 43 minutes 39 seconds
Vlymoxyd@SF Steel Furious 32 4 3 10 0 0 0 43 minutes 39 seconds
assMaster@XT XenoTech 31 0 5 5 4 0 0 43 minutes 39 seconds
Spliffy@SF Steel Furious 28 0 6 4 0 0 0 43 minutes 39 seconds
SuperNoobie@SF Steel Furious 25 1 0 16 3 0 0 43 minutes 39 seconds
Adept@SF Steel Furious 23 1 3 11 3 0 0 43 minutes 39 seconds
Sindertone@SF Steel Furious 19 0 4 10 3 0 0 43 minutes 39 seconds
Tashim@CDT XenoTech 0 0 0 0 0 0 0 43 minutes 39 seconds
Shizoku@Xt XenoTech 489 27 2 0 0 0 0 43 minutes 18 seconds
Adaven@XT XenoTech 160 5 3 1 1 0 0 43 minutes 18 seconds
Burnin_1@XT XenoTech 109 2 7 0 0 0 0 43 minutes 18 seconds
Scorpion69@SF Steel Furious 35 3 3 12 4 0 0 42 minutes 19 seconds
Wizard58@SF Steel Furious 40 1 9 12 2 0 0 42 minutes 4 seconds